139,18 €
Lisätty ostoskoriisi
Foundational Trio: NUTRIWAY Daily noin 5 %:n alennuksella -tarjouksen sisältö:
- NUTRIWAY Omega-3 Complex
- NUTRIWAY All Plant Protein
- NUTRIWAY Daily 120
Omega-3 Complex NUTRIWAY™
PITOISUUS | PER PÄIVÄ (1 kaps.) |
---|---|
Rasvaa, josta | 1 g |
Omega-3 rasvahappoja: | 380 mg |
EPA (eikosapentaeenihappo) | 180 mg |
DHA (dokosaheksaeenihappo) | 120 mg |
E-vitamiini | 5 mg α-TE (42 %*) |
*% vertailuarvosta
RAVINTOSISÄLTÖ | ANNOS(10 g) | 100 g |
---|---|---|
Energiaa | 170 kJ/40 kcal | 1700 kJ/400 kcal |
Rasvaa | 0,48 g | 4,8 g |
josta tyydyttyneitä | ||
rasvahappoja | 0,06 g | 0,6 g |
Hiilihydraatteja | 0,32 g | 3,2 g |
joista sokereita | 0 g | 0 g |
Proteiinia | 8 g | 80 g |
Suolaa | 0,23 g | 2,3 g |
Aminohapot | ||
Isoleusiini | 390 mg | 3900 mg |
Leusiini | 660 mg | 6600 mg |
Lysiini | 510 mg | 5100 mg |
Metioniini ja kystiini | 220 mg | 2200 mg |
Fenyylialaniini ja tyrosiini | 750 mg | 7500 mg |
Treoniini | 310 mg | 3100 mg |
Tryptofaani | 120 mg | 1200 mg |
Valiini | 400 mg | 4000 mg |
Histidiini | 210 mg | 2100 mg |
PITOISUUS | PER PÄIVÄ (1 tabl.) | %* |
---|---|---|
Beetakaroteeni | 2,1 mg | |
(A-vitamiinina 1050 μg RE) | 350 μg RE | 44 |
D-vitamiini | 2,5 μg | 50 |
E-vitamiini | 10 mg -TE | 83 |
B1-vitamiini | 1,2 mg | 109 |
B2-vitamiini | 1,8 mg | 129 |
Niasiini | 20 mg NE | 125 |
Pantoteenihappo | 9 mg | 150 |
B6-vitamiini | 1,4 mg | 100 |
Foolihappo | 200 μg | 100 |
B12-vitamiini | 2 μg | 80 |
Biotiini | 100 μg | 200 |
C-vitamiini | 45 mg | 56 |
Kalsium | 265 mg | 33 |
Magnesium | 109 mg | 29 |
Rauta | 10 mg | 71 |
Kupari | 1,6 mg | 160 |
Jodi | 140 μg | 93 |
Sinkki | 18 mg | 180 |
Mangaani | 4 mg | 200 |
*% vertailuarvosta